BHP Game Highs
| Stat | Against | Total |
|---|---|---|
| Total Yards | Pendleton | 577 |
| Total Plays | Powdersville | 82 |
| Rushes | Seneca | 60 |
| Rushing Yards | Pendleton | 385 |
| Rush TDs | Seneca | 7 |
| Pass Attempts | Powdersville | 27 |
| Completions | Powdersville | 16 |
| Passing Yards | Pendleton | 192 |
| Pass TDs | Pendleton | 3 |
BHP Season Totals
| Stat | Total |
|---|---|
| Total Yards | 3833 |
| Total Plays | 670 |
| Rushes | 522 |
| Rushing Yards | 2687 |
| Rush TDs | 29 |
| Comp / ATT / INT | 69 / 148 / 11 |
| Passing Yards | 1146 |
| Pass TDs | 11 |
| Turnovers | 16 |
Opp Game Highs
| Stat | Against | Total |
|---|---|---|
| Total Yards | Seneca | 436 |
| Total Plays | Seneca | 74 |
| Rushes | Seneca | 46 |
| Rushing Yards | Chester | 290 |
| Rush TDs | Chester | 5 |
| Pass Attempts | Pendleton | 42 |
| Completions | Daniel | 24 |
| Passing Yards | Daniel | 306 |
| Pass TDs | Pendleton | 4 |
Opp Season Totals
| Stat | Total |
|---|---|
| Total Yards | 3758 |
| Total Plays | 597 |
| Rushes | 354 |
| Rushing Yards | 1970 |
| Rush TDs | 30 |
| Comp / ATT / INT | 135 / 243 / 11 |
| Passing Yards | 1788 |
| Pass TDs | 15 |
| Turnovers | 17 |
Rushing Leader
| Stat | Player | Total |
|---|---|---|
| Rushes | #7 AJ Pendleton | 161 |
| Rush Yards | #18 Marquise Henderson | 892 |
| Rush TDs | #7 AJ Pendleton | 9 |
| Longest | #18 Marquise Henderson | 68 |
Passing Leader
| Stat | Player | Total |
|---|---|---|
| Completions | #7 AJ Pendleton | 68 |
| Attempts | #7 AJ Pendleton | 143 |
| Pass Yards | #7 AJ Pendleton | 1140 |
| Pass TDs | #7 AJ Pendleton | 11 |
| Longest | #7 AJ Pendleton | 99 |
Receiving Leader
| Stat | Player | Total |
|---|---|---|
| Receptions | #4 Eli Strickland | 28 |
| Rec Yards | #15 Nevada Billups | 583 |
| Rec TDs | #15 Nevada Billups | 8 |
| Longest | #15 Nevada Billups | 99 |
Defensive Leader
| Stat | Player | Total |
|---|---|---|
| Solo Tackles | #6 Rahzel Scott | 28 |
| Total Tackles | #25 Jordan Johnson | 67 |
| Tackles For Loss | #24 Jamias Glenn | 8 |
| Sacks | #24 Jamias Glenn | 3 |
| Interceptions | #6 Rahzel Scott | 4 |
| Pass Break-ups | #6 Rahzel Scott | 10 |
| Defensive Points | #24 Jamias Glenn | 226 |
Rushing Leader
| Stat | Player | Against | Total |
|---|---|---|---|
| Rushes | #7 AJ Pendleton | Daniel | 21 |
| Rush Yards | #18 Marquise Henderson | Chester | 197 |
| Rush TDs | #18 Marquise Henderson | Pendleton | 2 |
| Longest | #18 Marquise Henderson | Chester | 68 |
Passing Leader
| Stat | Player | Against | Total |
|---|---|---|---|
| Completions | #7 AJ Pendleton | Powdersville | 16 |
| Attempts | #7 AJ Pendleton | Powdersville | 26 |
| Pass Yards | #7 AJ Pendleton | Pendleton | 186 |
| Pass TDs | #7 AJ Pendleton | Pendleton | 3 |
| Longest | #7 AJ Pendleton | Greer | 99 |
Receiving Leader
| Stat | Player | Against | Total |
|---|---|---|---|
| Receptions | #19 Drew Taylor | Powdersville | 5 |
| Rec Yards | #15 Nevada Billups | Greer | 143 |
| Rec TDs | #15 Nevada Billups | Pendleton | 2 |
| Longest | #15 Nevada Billups | Greer | 99 |
Defensive Leader
| Stat | Player | Against | Total |
|---|---|---|---|
| Total Tackles | #43 Anthony Brantley | Seneca | 11 |
| Solo Tackles | #25 Jordan Johnson | Seneca | 7 |
| Tackles For Loss | #24 Jamias Glenn | Wren | 4 |
| Sacks | #9 Trevian Devaux | Wren | 1 |
| Interceptions | #2 Omari Jackson | Pendleton | 1 |
| Pass Break-ups | #6 Rahzel Scott | Pendleton | 3 |
| Defensive Points | #25 Jordan Johnson | Seneca | 42 |
Rushing
| # | Player | Rushes | Yards | TDs | Fum | Fum Lost | Long | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | AJ Pendleton | 161 | 619 | 9 | 6 | 0 | 64 | 3.84 |
| #11 | Danaterius Burns | 98 | 481 | 6 | 3 | 1 | 29 | 4.91 |
| #19 | Drew Taylor | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.33 |
| #4 | Eli Strickland | 24 | 109 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4.54 |
| #24 | Jamias Glenn | 14 | 50 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3.57 |
| #18 | Marquise Henderson | 94 | 892 | 9 | 2 | 2 | 68 | 9.49 |
| #6 | Rahzel Scott | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.40 |
| #8 | Shaheem Robbs | 117 | 501 | 4 | 3 | 1 | 32 | 4.28 |
| #TE | Team BHP | 3 | -13 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4.33 |
| Total | 522 | 2687 | 29 | 14 | 4 | 68 | 5.15 | |
Passing
| # | Player | Comp | Att | Int | Yards | TDs | Long | Yds/Att | Comp% | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | AJ Pendleton | 68 | 143 | 10 | 1140 | 11 | 99 | 7.97 | 48.00% | 125.92 |
| #19 | Drew Taylor | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1.50 | 25.00% | 37.60 |
| #4 | Eli Strickland | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | -200.00 |
| Total | 69 | 148 | 11 | 1146 | 11 | 99 | 7.74 | 47.00% | 121.33 | |
Receiving
| # | Player | Rec | Yards | TDs | Long | Yds/Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 | Danaterius Burns | 2 | 26 | 0 | 21 | 13.00 |
| #15 | Nevada Billups | 24 | 583 | 8 | 99 | 24.29 |
| #18 | Marquise Henderson | 1 | 26 | 1 | 26 | 26.00 |
| #19 | Drew Taylor | 7 | 50 | 0 | 19 | 7.14 |
| #2 | Omari Jackson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| #3 | Brant Holtzclaw | 5 | 43 | 0 | 11 | 8.60 |
| #4 | Eli Strickland | 28 | 420 | 2 | 43 | 15.00 |
| #6 | Rahzel Scott | 1 | -2 | 0 | -2 | -2.00 |
| Total | 69 | 1146 | 11 | 99 | 16.61 | |
PAT (Point After Touchdown)
| # | Player | Made | Missed | Blocked | Att | Comp% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #38 | Zack Morrison | 18 | 4 | 0 | 22 | 81.82% |
| #84 | Peter Bertoni | 12 | 1 | 0 | 13 | 92.31% |
| Total | 30 | 5 | 0 | 35 | 85.71% | |
Field Goals
| # | Player | Made | Missed | Blocked | Att | Comp% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #84 | Peter Bertoni | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.00% |
Punting
| # | Player | Punts | Blocked | Average |
|---|---|---|---|---|
| #4 | Eli Strickland | 40 | 0 | 30.73 |
Kickoffs
| # | Player | Kicks | Avg Kick | Touchbacks |
|---|---|---|---|---|
| #84 | Peter Bertoni | 57 | 41.46 | 1 |
Kickoff Returns
| # | Player | Returns | Yards | Average | Fum | Fum Lost | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 | Brock Turner | 5 | 49 | 9.80 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| #12 | Jamiah Glenn | 4 | 71 | 17.75 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| #13 | Andrew Dickerson | 1 | 10 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| #16 | Bryan Stroman | 1 | 21 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| #18 | Marquise Henderson | 13 | 249 | 19.15 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| #19 | Drew Taylor | 1 | 10 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| #23 | Ri Barnette | 1 | 9 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| #4 | Eli Strickland | 7 | 132 | 18.86 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| #43 | Anthony Brantley | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #6 | Rahzel Scott | 12 | 242 | 20.17 | 2 | 1 | 0 | 76 |
| #7 | AJ Pendleton | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| #8 | Shaheem Robbs | 1 | 15 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Total | 49 | 825 | 16.84 | 4 | 3 | 0 | 76 | |
Punt Returns
| # | Player | Returns | Yards | Average | Fum | Fum Lost | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | Eli Strickland | 7 | 69 | 9.86 | 2 | 2 | 1 | -4 |
Defensive Tackles
| # | Player | 1st Hit | Assist | Solo | Hurry | TFL | Big Hit | Sack | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | AJ Pendleton | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| #13 | Andrew Dickerson | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
| #43 | Anthony Brantley | 36 | 31 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 147 |
| #10 | Brock Turner | 15 | 31 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 144 |
| #16 | Bryan Stroman | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| #41 | Caleb Crenshaw | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #72 | Cameron Darby | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #4 | Eli Strickland | 5 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 |
| #66 | Hatcher Adams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #5 | Ja Dean | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| #50 | Jace Rentz | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| #12 | Jamiah Glenn | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| #24 | Jamias Glenn | 26 | 19 | 23 | 4 | 8 | 0 | 3 | 226 |
| #54 | Jeremiah Brooks | 13 | 13 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 92 |
| #21 | Jet Jones | 9 | 21 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 128 |
| #25 | Jordan Johnson | 25 | 48 | 19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 186 |
| #34 | Kenyon McGlotten | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| #56 | Malik Pickens | 12 | 8 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 92 |
| #18 | Marquise Henderson | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| #47 | Nathan Madden | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| #15 | Nevada Billups | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #31 | Noah Harper | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #2 | Omari Jackson | 12 | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 97 |
| #14 | Quamel Edwards | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| #6 | Rahzel Scott | 5 | 4 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 167 |
| #49 | Reece Pruitt | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| #23 | Ri Barnette | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| #9 | Trevian Devaux | 9 | 18 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 99 |
| Total | 200 | 275 | 197 | 29 | 41 | 1 | 7 | 1827 | |
Defensive Turnovers
| # | Player | Blk Kick | Caus Fum | Fum Rec | INT | PBU/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | AJ Pendleton | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| #13 | Andrew Dickerson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #43 | Anthony Brantley | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #10 | Brock Turner | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| #16 | Bryan Stroman | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #4 | Eli Strickland | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| #5 | Ja Dean | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #24 | Jamias Glenn | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| #54 | Jeremiah Brooks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 | Jet Jones | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| #25 | Jordan Johnson | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #18 | Marquise Henderson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #2 | Omari Jackson | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| #14 | Quamel Edwards | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| #6 | Rahzel Scott | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| #49 | Reece Pruitt | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #23 | Ri Barnette | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| #9 | Trevian Devaux | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 6 | 7 | 11 | 43 | |
Defensive Scoring
| # | Player | TD | Safety |
|---|---|---|---|
| #13 | Andrew Dickerson | 0 | 1 |
| #4 | Eli Strickland | 1 | 0 |
| #24 | Jamias Glenn | 1 | 0 |
| #18 | Marquise Henderson | 1 | 0 |
| Total | 3 | 1 | |
Rushing
| # | Player | Team | Rushes | Yards | TDs | Fum | Fum Lost | Long | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 | Adrian Lewis | Seneca | 21 | 112 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5.33 |
| #37 | Amarion Peterson | T.L. Hanna | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
| #20 | Amir Dendy | Westside | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.00 |
| #3 | Andre Evans | Chester | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19.00 |
| #2 | Antonio Harrison | Abbeville | 15 | 113 | 3 | 0 | 0 | 24 | 7.53 |
| #4 | Bryce Hamby | Seneca | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22.00 |
| #6 | Camsley Campbell | Seneca | 18 | 107 | 3 | 0 | 0 | 28 | 5.94 |
| #1 | Carson Bacheller | T.L. Hanna | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.25 |
| #31 | Chap Pendergrass | T.L. Hanna | 2 | -10 | 0 | 1 | 1 | -2 | -5.00 |
| #7 | Chris Edge | Daniel | 15 | 92 | 2 | 1 | 0 | 17 | 6.13 |
| #9 | Damarian Elmore | Woodruff | 11 | 44 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4.00 |
| #1 | Dee Robertson | Westside | 17 | 102 | 1 | 1 | 1 | 18 | 6.00 |
| #16 | Eli Hudgins | Powdersville | 5 | 31 | 1 | 1 | 0 | 23 | 6.20 |
| #9 | Fletcher Cothran | T.L. Hanna | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2.00 |
| #5 | Gavin Owens | Wren | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.71 |
| #12 | Hayden Assemian | Powdersville | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3.00 |
| #11 | Henry Glenn | Chester | 1 | -27 | 0 | 0 | 0 | -27 | -27.00 |
| #17 | Hollis Crosby | Greer | 11 | 40 | 2 | 1 | 1 | 17 | 3.64 |
| #25 | Hunter Puckett | Westside | 7 | 44 | 0 | 1 | 1 | 20 | 6.29 |
| #3 | J'Marion Burton | Abbeville | 7 | 53 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.57 |
| #10 | Jailen Tribble | Woodruff | 7 | 26 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3.71 |
| #3 | Jaxon Burnette | Seneca | 6 | 45 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7.50 |
| #10 | Jaylon Dillard | T.L. Hanna | 1 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10.00 |
| #20 | Josh Donald | T.L. Hanna | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.80 |
| #3 | Kabrail Morrison | T.L. Hanna | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3.67 |
| #14 | Kameron Jones | Pendleton | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1.50 |
| #8 | Kamren Johnson | T.L. Hanna | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8.20 |
| #16 | Karson Norman | Abbeville | 5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4.60 |
| #4 | Kendal Turmon | Pendleton | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.50 |
| #2 | Kenny Fretwell | T.L. Hanna | 3 | 22 | 0 | 1 | 0 | 18 | 7.33 |
| #5 | Knox Whitten | T.L. Hanna | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
| #17 | Kory Scott | Woodruff | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7.00 |
| #11 | LaDainnian Martin | Greer | 10 | 45 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4.50 |
| #5 | LJ Maddox | Pendleton | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19.00 |
| #25 | Malachi Hill | Wren | 21 | 165 | 3 | 0 | 0 | 45 | 7.86 |
| #28 | Mott Thackston | Greer | 9 | 71 | 0 | 0 | 0 | 53 | 7.89 |
| #23 | Nehemiah Cochran | Woodruff | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1.00 |
| #98 | Noah Gaspar | Woodruff | 1 | -31 | 0 | 1 | 1 | -31 | -31.00 |
| #17 | Pete Zamora | Westside | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 |
| #11 | Quintieon Greenlee | Pendleton | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.50 |
| #40 | Sasheen Latimer | T.L. Hanna | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.83 |
| #9 | Sherard Feaster | Chester | 7 | 50 | 1 | 0 | 0 | 25 | 7.14 |
| #31 | Shydem McCullough | Chester | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.80 |
| #TE | Team Abbeville | Abbeville | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| #TE | Team Chester | Chester | 1 | -7 | 0 | 0 | 0 | -7 | -7.00 |
| #TE | Team Powdersville | Powdersville | 2 | -14 | 0 | 0 | 0 | -7 | -7.00 |
| #TE | Team Wren | Wren | 2 | -12 | 0 | 0 | 0 | -6 | -6.00 |
| #21 | Thomas Williams | Powdersville | 15 | 191 | 3 | 0 | 0 | 61 | 12.73 |
| #7 | Travon West | Wren | 9 | 32 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3.56 |
| #16 | Trent Pearman | Daniel | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2.50 |
| #1 | Trey Horne | Wren | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | -6 | -6.00 |
| #15 | Ty Cade | Abbeville | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1.50 |
| #16 | Tyler Ethington | T.L. Hanna | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 |
| #7 | Walt Smith | T.L. Hanna | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10.00 |
| #34 | Xavier Fowler | Powdersville | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2.00 |
| #17 | Zan Dunham | Chester | 16 | 217 | 3 | 0 | 0 | 50 | 13.56 |
| #4 | Zay Rayford | Abbeville | 12 | 85 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7.08 |
| Total | 354 | 1970 | 30 | 10 | 5 | 61 | 5.56 | ||
Passing
| # | Player | Team | Comp | Att | Int | Yards | TDs | Long | Yds/Att | Comp% | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 | Eli Hudgins | Powdersville | 5 | 13 | 1 | 97 | 0 | 38 | 7.46 | 38.00% | 85.75 |
| #5 | Gavin Owens | Wren | 17 | 31 | 3 | 228 | 1 | 48 | 7.35 | 55.00% | 107.91 |
| #17 | Hollis Crosby | Greer | 8 | 19 | 1 | 116 | 0 | 36 | 6.11 | 42.00% | 82.86 |
| #10 | Jailen Tribble | Woodruff | 7 | 11 | 1 | 13 | 0 | 5 | 1.18 | 64.00% | 55.38 |
| #3 | Jaxon Burnette | Seneca | 12 | 28 | 0 | 150 | 0 | 31 | 5.36 | 43.00% | 87.86 |
| #10 | Jaylon Dillard | T.L. Hanna | 4 | 5 | 0 | 89 | 2 | 38 | 17.80 | 80.00% | 361.52 |
| #14 | Kameron Jones | Pendleton | 20 | 42 | 3 | 276 | 4 | 55 | 6.57 | 48.00% | 119.96 |
| #2 | Kenny Fretwell | T.L. Hanna | 3 | 4 | 0 | 53 | 0 | 31 | 13.25 | 75.00% | 186.30 |
| #17 | Kory Scott | Woodruff | 6 | 9 | 1 | 59 | 2 | 17 | 6.56 | 67.00% | 172.84 |
| #6 | Mathias Dial | Woodruff | 1 | 1 | 0 | 63 | 1 | 63 | 63.00 | 100.00% | 959.20 |
| #17 | Pete Zamora | Westside | 13 | 23 | 1 | 183 | 1 | 47 | 7.96 | 57.00% | 129.01 |
| #31 | Shydem McCullough | Chester | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| #16 | Trent Pearman | Daniel | 24 | 36 | 0 | 306 | 3 | 51 | 8.50 | 67.00% | 165.57 |
| #17 | Zan Dunham | Chester | 13 | 15 | 0 | 84 | 0 | 17 | 5.60 | 87.00% | 133.71 |
| #4 | Zay Rayford | Abbeville | 2 | 5 | 0 | 71 | 1 | 37 | 14.20 | 40.00% | 225.28 |
| Total | 135 | 243 | 11 | 1788 | 15 | 63 | 7.36 | 56.00% | 128.68 | ||
Receiving
| # | Player | Team | Rec | Yards | TDs | Long | Yds/Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Anthony Graybill | Woodruff | 1 | 6 | 0 | 6 | 6.00 |
| #1 | Dee Robertson | Westside | 2 | 48 | 0 | 47 | 24.00 |
| #1 | Rathael Pendergrass | Chester | 2 | 10 | 0 | 7 | 5.00 |
| #1 | Trey Horne | Wren | 4 | 91 | 0 | 48 | 22.75 |
| #10 | Jay Hill | Abbeville | 1 | 37 | 1 | 37 | 37.00 |
| #10 | Malakhi Saunders | Greer | 3 | 21 | 0 | 8 | 7.00 |
| #11 | Brody Winter | T.L. Hanna | 1 | 7 | 0 | 7 | 7.00 |
| #11 | Joseph Chebeir | Woodruff | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 |
| #11 | Quintieon Greenlee | Pendleton | 1 | 10 | 0 | 10 | 10.00 |
| #13 | Jimmar Boston | Westside | 4 | 25 | 0 | 10 | 6.25 |
| #14 | Ryan Brownell | Westside | 2 | 25 | 0 | 14 | 12.50 |
| #15 | Eli Merck | Daniel | 7 | 82 | 1 | 44 | 11.71 |
| #15 | Owen Skelton | Westside | 3 | 53 | 0 | 30 | 17.67 |
| #16 | Antonio Hopkins | Chester | 3 | -1 | 0 | 2 | -0.33 |
| #17 | Kory Jones | Pendleton | 3 | 30 | 0 | 15 | 10.00 |
| #17 | Zay Poole | Seneca | 3 | 33 | 0 | 23 | 11.00 |
| #19 | Terrique Webb | Seneca | 2 | 48 | 0 | 31 | 24.00 |
| #2 | Cade Eavenson | Seneca | 1 | 11 | 0 | 11 | 11.00 |
| #2 | Israel Rhodes | Greer | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 |
| #2 | Jalen Rambert | Powdersville | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| #2 | Jayden Wilson-Abrams | Wren | 1 | 17 | 0 | 17 | 17.00 |
| #2 | Misun Kelley | Daniel | 5 | 74 | 1 | 40 | 14.80 |
| #2 | Nitavis Goggins | Woodruff | 4 | 61 | 1 | 63 | 15.25 |
| #20 | Amir Dendy | Westside | 1 | 24 | 1 | 24 | 24.00 |
| #21 | Thomas Williams | Powdersville | 2 | 48 | 0 | 26 | 24.00 |
| #21 | Tyler Horton | Woodruff | 1 | 9 | 0 | 9 | 9.00 |
| #23 | John Barnes | Pendleton | 1 | 23 | 0 | 23 | 23.00 |
| #23 | Nehemiah Cochran | Woodruff | 1 | 11 | 1 | 11 | 11.00 |
| #24 | Abijah Webb | Pendleton | 7 | 102 | 1 | 51 | 14.57 |
| #25 | Malachi Hill | Wren | 1 | 16 | 0 | 16 | 16.00 |
| #3 | Andre Evans | Chester | 3 | 15 | 0 | 7 | 5.00 |
| #3 | Tanazae Rowe | Wren | 3 | 29 | 0 | 13 | 9.67 |
| #31 | Shydem McCullough | Chester | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 |
| #4 | Bryce Hamby | Seneca | 1 | 21 | 0 | 21 | 21.00 |
| #4 | Chase Burton | T.L. Hanna | 1 | 29 | 1 | 29 | 29.00 |
| #4 | CJ Willingham | Wren | 4 | 33 | 1 | 13 | 8.25 |
| #4 | Drake Sloan | Powdersville | 2 | 49 | 0 | 38 | 24.50 |
| #4 | Kendal Turmon | Pendleton | 2 | 13 | 0 | 11 | 6.50 |
| #4 | Peyton Diggins | Greer | 1 | 36 | 0 | 36 | 36.00 |
| #40 | Sasheen Latimer | T.L. Hanna | 2 | 22 | 0 | 14 | 11.00 |
| #5 | Cameron Spadafina | Westside | 1 | 8 | 0 | 8 | 8.00 |
| #5 | Jaylen Brown-Wallace | Daniel | 4 | 83 | 1 | 51 | 20.75 |
| #5 | Knox Whitten | T.L. Hanna | 1 | 31 | 0 | 31 | 31.00 |
| #5 | LJ Maddox | Pendleton | 2 | 19 | 0 | 12 | 9.50 |
| #6 | Blaine Simons | Daniel | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 |
| #6 | Ju'Quan Carter | Chester | 4 | 55 | 0 | 17 | 13.75 |
| #6 | Luke Taylor | Pendleton | 4 | 79 | 3 | 55 | 19.75 |
| #6 | Mathias Dial | Woodruff | 4 | 34 | 1 | 17 | 8.50 |
| #7 | Chris Edge | Daniel | 6 | 47 | 0 | 21 | 7.83 |
| #7 | Walt Smith | T.L. Hanna | 1 | 15 | 0 | 15 | 15.00 |
| #8 | Chase Byrd | Greer | 3 | 54 | 0 | 34 | 18.00 |
| #8 | Kamren Johnson | T.L. Hanna | 1 | 38 | 1 | 38 | 38.00 |
| #8 | Matthew Crane | Seneca | 5 | 37 | 0 | 14 | 7.40 |
| #80 | Mitchell Giroue | Wren | 2 | 18 | 0 | 14 | 9.00 |
| #82 | Gavin Batt | Daniel | 1 | 15 | 0 | 15 | 15.00 |
| #83 | Landon Skelton | Wren | 2 | 24 | 0 | 25 | 12.00 |
| #84 | Nick Goodwin | Abbeville | 1 | 34 | 0 | 34 | 34.00 |
| #9 | Damarian Elmore | Woodruff | 2 | 9 | 0 | 5 | 4.50 |
| Total | 135 | 1788 | 15 | 63 | 13.24 | ||
PAT (Point After Touchdown)
| # | Player | Team | Made | Missed | Blocked | Att | Comp% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 | Henry Glenn | Chester | 6 | 0 | 0 | 6 | 100.00% |
| #14 | Corbin Shirley | Seneca | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00% |
| #19 | JT Wigington | Wren | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
| #32 | Bodin Johnston | Pendleton | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.00% |
| #32 | Lucas Reid | Wren | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.67% |
| #51 | Addison Nickles | Abbeville | 4 | 1 | 1 | 5 | 80.00% |
| #83 | Woodward Johnson | Westside | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00% |
| #86 | Logan McConnell | T.L. Hanna | 5 | 0 | 0 | 5 | 100.00% |
| #88 | Elijah Honeycutt | Greer | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00% |
| #88 | Shane Forrester | Daniel | 5 | 0 | 0 | 5 | 100.00% |
| #9 | Nate Spearman | Powdersville | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.67% |
| #98 | Noah Gaspar | Woodruff | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
| Total | 37 | 4 | 1 | 41 | 90.24% | ||
Field Goals
| # | Player | Team | Made | Missed | Blocked | Att | Comp% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 | Corbin Shirley | Seneca | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00% |
| #51 | Addison Nickles | Abbeville | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
| #83 | Woodward Johnson | Westside | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00% |
| #86 | Logan McConnell | T.L. Hanna | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| #88 | Elijah Honeycutt | Greer | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
