Seasons

Bears Football History

Year W L T
2025 14 1 0
2024 13 2 0
2023 13 1 0
2022 10 2 0
2021 4 7 0
2020 3 3 0
2019 7 4 0
2018 8 3 0
2017 9 3 0
2016 11 2 0
2015 8 3 0
2014 9 4 0
2013 11 2 0
2012 8 4 0
2011 8 3 0
2010 12 1 0
2009 9 3 0
2008 4 7 0
2007 6 5 0
2006 9 2 0
2005 7 4 0
2004 15 0 0
2003 10 2 0
2002 7 4 0
2001 9 3 0
2000 12 1 0
1999 9 3 0
1998 10 2 0
1997 10 2 0
1996 3 7 0
1995 2 9 0
1994 1 9 0
1993 4 6 0
1992 4 6 0
1991 7 4 0
1990 4 7 0
1989 7 5 0
1988 3 8 0
1987 9 3 0
1986 6 4 0
1985 6 4 0
1984 7 3 0
1983 6 4 0
1982 2 8 0
1981 5 5 0
1980 5 5 0
1979 7 3 0
1978 7 3 0
1977 9 2 0
1976 6 4 0
1975 3 6 1
1974 4 6 0
1973 5 5 0
1972 5 5 0
1971 4 7 0
1970 4 6 1
1969 4 6 1
1968 8 4 0
1967 6 4 0
1966 9 1 1
All-Time
(60 seasons)
427 242 4